<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curso de Recursos Humanos &#187; Redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.cursosderrhh.es/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursosderrhh.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ESADE advierte en Facebook y Twitter ser&#225;n imprescindibles para el sector del comercio electr&#243;nico en el 2012</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/esade-advierte-en-facebook-y-twitter-sern-imprescindibles-para-el-sector-del-comercio-electrnico-en-el-2012/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/esade-advierte-en-facebook-y-twitter-sern-imprescindibles-para-el-sector-del-comercio-electrnico-en-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeño comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[ESADE vaticina que el 2012 será el año en el cual se producirá la eclosión del comercio electrónico en España y que será cuando las ventas y las compras colectivas en la red comiencen a ser un canal importante de ventas para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Desde que se inició el comercio electrónico en nuestro país este ha crecido al 20% cada año, siendo en estos momentos el responsable del 8% de las ventas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/esade-advierte-en-facebook-y-twitter-sern-imprescindibles-para-el-sector-del-comercio-electrnico-en-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 90% de los candidatos no superan la entrevista de trabajo</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/el-90-de-los-candidatos-no-superan-la-entrevista-de-trabajo/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/el-90-de-los-candidatos-no-superan-la-entrevista-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos de rrhh]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación y retribución]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Principal escollo]]></category>
		<category><![CDATA[Randstad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[La multinacional de recursos humanos RANDSTAD acaba de hacer público un informe en el cual se pone de relieve la dificultad de los trabajadores españoles con la entrevista de trabajo. Según el citado estudio solo un 10% suele salir airoso de la entrevista o entrevistas de trabajo que tiene que superar en los procesos selectivos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/el-90-de-los-candidatos-no-superan-la-entrevista-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 52% de los andaluces buscan empleo en las redes sociales</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/el-52-de-los-andaluces-buscan-empleo-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/el-52-de-los-andaluces-buscan-empleo-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 08:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación y retribución]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[52%]]></category>
		<category><![CDATA[Andaluces]]></category>
		<category><![CDATA[Busqueda de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio Viadeo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[Algo más de la mitad de los andaluces, en concreto un 52%, utiliza las redes sociales para buscar empleo o bien para mejorar las condiciones del mismo. Estos datos provienen de un estudio que ha llevado a cabo la red social profesional VIADEO. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/el-52-de-los-andaluces-buscan-empleo-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#233;todos para encontrar trabajo en verano</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/metodos-para-econtrar-trabajo-en-verano/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/metodos-para-econtrar-trabajo-en-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 07:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condiciones de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[clima laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Balance]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Replanteamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[El verano siempre ha estado asociado a vacaciones en las empresas, suspensión temporal de recopilación de currículos e inexistencia de procesos de selección de personal en las empresas. A pesar de todo si se sabe cómo, en verano también se puede encontrar empleo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/metodos-para-econtrar-trabajo-en-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 51% de los espa&#241;oles buscan empleo mediante las redes sociales</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/el-51-de-los-espanoles-buscan-empleo-mediante-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/el-51-de-los-espanoles-buscan-empleo-mediante-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[51% españoles]]></category>
		<category><![CDATA[Búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Red VIADEO]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio elaborado por la red social VIADEO y que ha sido publicado recientemente el 51% de los españoles han buscado o buscan trabajo mediante el uso de las redes sociales. En el estudio también se recaba la opinión de los encuestados sobre la visión que de las redes sociales tienen los usuarios y los directores de recursos humanos que utilizan las mismas para la búsqueda de candidatos que cubran las vacantes laborales. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/el-51-de-los-espanoles-buscan-empleo-mediante-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maneras de potenciar el perfil profesional en las redes sociales</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/maneras-de-potenciar-el-perfil-profesional-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/maneras-de-potenciar-el-perfil-profesional-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[My Space]]></category>
		<category><![CDATA[perfil profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales virtuales se han convertido en un modo muy adecuado de lograr un empleo. Son muchas las empresas que buscan información en los perfiles de los candidatos a la hora de contratarlos. Un buen perfil profesional en dichas redes sociales puede marcar la diferencia entre lograr acceder a un puesto de trabajo o no lograrlo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/maneras-de-potenciar-el-perfil-profesional-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 48% de las empresas espa&#241;olas utilizan las redes sociales como fuente de reclutamiento</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/el-48-de-lasempresas-espanolas-utiliza-las-redes-sociales-como-fuente-de-reclutamiento/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/el-48-de-lasempresas-espanolas-utiliza-las-redes-sociales-como-fuente-de-reclutamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 07:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Recultamiento]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Algo más de la mitad de las empresas españolas ya están utilizando las redes sociales para reclutar a sus empleados. Los datos provienen de las ponencias que se han realizado durante unas jornadas sobre el papel estratégico de los RR. HH. en la era digital. Estas jornadas han sido organizadas por META 4, empresa centrada en la gestión y el desarrollo de capital humano e intelectual. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/el-48-de-lasempresas-espanolas-utiliza-las-redes-sociales-como-fuente-de-reclutamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigación de los candidatos</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/redes-sociales-empresas/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/redes-sociales-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 22:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación y retribución]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas de tecnología e informática]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los más importantes portales de empleo norteamericano, Career Builder, ha llevado a cabo un estudio que ha revelado que el 45% de las empresas norteamericanas utilizan las redes sociales para lograr saber más de los candidatos que postulan a los puestos de trabajo que ofertan. Esta información accesoria, conjuntamente con el tradicional Currículum Vitae, servía  a las empresas para tener una imagen más nítida de los candidatos postulantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/redes-sociales-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizaci&#243;n de las redes sociales en labores de reclutamiento de personal</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/utilizacin-de-las-redes-sociales-en-labores-de-reclutamiento-de-personal/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/utilizacin-de-las-redes-sociales-en-labores-de-reclutamiento-de-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 06:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Información sobre candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[Reclutamineto]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad en los procesos de selección de personal se están aplicando nuevos métodos de evaluación del perfil de los candidatos. De un tiempo a esta parte los responsables de selección empiezan a utilizar la información que los candidatos aportan en las redes sociales en las cuales están presentes. De este modo, nos referimos a la investigación en redes sociales, los encargados de realizar la selección tiene más datos a la hora de tomar las decisiones de contratación. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/utilizacin-de-las-redes-sociales-en-labores-de-reclutamiento-de-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

