<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curso de Recursos Humanos &#187; Price Waterhouse Coopers</title>
	<atom:link href="http://www.cursosderrhh.es/tag/price-waterhouse-coopers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursosderrhh.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Entorno empresarial del futuro</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/entorno-empresarial-futuro/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/entorno-empresarial-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones laborales]]></category>
		<category><![CDATA[20 años vista]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Price Waterhouse Coopers]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Además de una consultoría de recursos humanos, Price Waterhouse Coopers, acaba de presentar un informe en el cual, a veinte años vista, pretende determinar cómo serán las organizaciones empresariales cuando frisemos la tercera década de este siglo XXI. El escenario no es único, sino que dependerá de que decisiones a nivel macro se tomen desde el punto de vista empresarial. Price Waterhouse Coopers ha pintado un escenario en el cual serán posibles tres tipos de mundo, a cada uno de estos mundos le ha asignado un color: naranja, azul y verde. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/entorno-empresarial-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejemplo de proceso de selección</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/vinalop-salud/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/vinalop-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 04:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Consultora]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermería]]></category>
		<category><![CDATA[Price Waterhouse Coopers]]></category>
		<category><![CDATA[Selección de personal]]></category>
		<category><![CDATA[Vinalopó Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Los aspirantes en procesos de selección, están, cada vez más, mejor preparados. Es por esta razón que se hace más conveniente un proceso de selección exhaustivo debido a que los aspirantes son de mayor calidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/vinalop-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

