<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curso de Recursos Humanos &#187; Flexibilización laboral</title>
	<atom:link href="http://www.cursosderrhh.es/tag/flexibilizacion-laboral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursosderrhh.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cambios laborales y sociales inducidos por la flexibilizaci&#243;n</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/cambios-laborales-y-sociales-inducidos-por-la-flexibilizacion/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/cambios-laborales-y-sociales-inducidos-por-la-flexibilizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condiciones de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones laborales]]></category>
		<category><![CDATA[cambios económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Cambios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilización laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Individualización]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[La introducción de la flexibilización en los ámbitos laborales ha producido cambio en otras áreas, como puedan ser las sociales o en las políticas. También las transformaciones se han dejado sentir en los mismos trabajadores que sufren esa flexibilización y en las mismas empresas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/cambios-laborales-y-sociales-inducidos-por-la-flexibilizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexibilizaci&#243;n laboral en la pr&#225;ctica</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/flexibilizacion-laboral-en-la-practica-wolkswagen/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/flexibilizacion-laboral-en-la-practica-wolkswagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Chequia]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilización laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Globalización]]></category>
		<category><![CDATA[SEAT]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Una de las claves de la economía del siglo XXI es y será la flexibilización. Esta flexibilización, en gran medida, viene determinada por las formas que está adquiriendo la economía actual y sobre todo por la globalización. Las empresas intentan maximizar sus beneficios mediante un método tan sencillo como la reducción de los costes fijos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/flexibilizacion-laboral-en-la-practica-wolkswagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexibilizaci&#243;n laboral: Flexibilidad num&#233;rica</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/flexibilizacion-laboral/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/flexibilizacion-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 23:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad numérica]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilización laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de la flexibilización laboral, la flexibilidad numérica es una de las soluciones más habituales. Esto lo que implica, a grandes rasgos, es que el número de empleados que trabajan en una empresa o compañía es variable. Con este método es como se hace frente, más habitualmente, a las bajadas en la demanda o a los picos en producción. 
Algunos tipos de esta flexibilidad numérica tienen gran transcendencia a  medio y largo plazo en las empresas. Nos referimos con ello a los despidos y a las jubilaciones anticipadas. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/flexibilizacion-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

