<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curso de Recursos Humanos &#187; Desarrollo profesional</title>
	<atom:link href="http://www.cursosderrhh.es/tag/desarrollo-profesional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursosderrhh.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La mayor&#237;a de los trabajadores valencianos optan por su desarrollo profesional en su actual empresa</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/la-mayora-de-los-trabajadores-valencianos-optan-por-su-desarrollo-profesional-en-su-actual-empresa/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/la-mayora-de-los-trabajadores-valencianos-optan-por-su-desarrollo-profesional-en-su-actual-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación y retribución]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Randstad]]></category>
		<category><![CDATA[Una única empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Valencianos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[Los trabajadores de la Comunidad Valenciana son los españoles más favorables a desarrollar su carrera profesional en una única empresa, en un porcentaje que llega al 81%. Los datos provienen del estudio que ha llevado a cabo la multinacional de recursos humanos Randstad en 29 de los países que tiene presencia. Esta misma tendencia, si se evalúa las respuestas dadas por el conjunto de los trabajadores españoles, llega al 54%. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/la-mayora-de-los-trabajadores-valencianos-optan-por-su-desarrollo-profesional-en-su-actual-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus se convierte en la empresa con mayor atractivo para trabajar en Francia</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/airbus-se-convierte-en-la-empresa-con-mayor-atractivo-para-trabajar-en-francia/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/airbus-se-convierte-en-la-empresa-con-mayor-atractivo-para-trabajar-en-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[clima laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Palmarés Employeur 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Premio]]></category>
		<category><![CDATA[RANDSTAD Award]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=3247</guid>
		<description><![CDATA[Airbus, parte del conglomerado EADS, ha recibido el premio a la gestión de recursos humanos que entrega todos los años el sitio de empleo online francés REGIONSJOB. El galardón reconoce a Airbus como la empresa francesa más deseada para trabajar por parte de los trabajadores franceses. El premio, Palmarés Employeur 2011, es uno de los más prestigiosos de su categoría en Francia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/airbus-se-convierte-en-la-empresa-con-mayor-atractivo-para-trabajar-en-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planificaci&#243;n de Recursos Humanos: Evaluaci&#243;n de la demanda y requerimientos</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/planificacion-de-recursos-humanos-evaluacion-de-la-demanda-y-requerimientos/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/planificacion-de-recursos-humanos-evaluacion-de-la-demanda-y-requerimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación y retribución]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones laborales]]></category>
		<category><![CDATA[clima laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación de puestos de trabajo necesarios]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de la planificación de los recursos humanos uno de actividades de mayor transcendencia es la evaluación de la demanda potencial. Si en un primer momento se establecen los objetivos en el siguiente paso es necesario evaluar las habilidades, rasgos conductuales y conocimientos de los candidatos a los puestos que han sido diseñados dentro de la organización. Tras esta evaluación se determinará que empleados son susceptibles de ser promovidos a puestos de mayor responsabilidad. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/planificacion-de-recursos-humanos-evaluacion-de-la-demanda-y-requerimientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prospectivas favorables para el sector de IT para el 2.010</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/sector-de-it/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/sector-de-it/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 23:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condiciones de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Sector en auge]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias de la información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Las expectativas para todos los que trabajan dentro del Sector de las Tecnologías de la Información no podían ser mejores. Se prevé que durante el año 2.010 el sector se siga expandiendo. Los escenarios más esperanzadores hablan de un crecimiento del 20% durante el año entrante. Dentro de la tecnologías de la información los campos de mayor desarrollo tendrán que ver con las redes, el desarrollo de software y la transmisión de datos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/sector-de-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacia una nueva era llena de oportunidades</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/hacia-una-nueva-era-llena-de-oportunidades/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/hacia-una-nueva-era-llena-de-oportunidades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio de ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva concepción del trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Era]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a los cambios que se han producido en las últimas décadas la concepción de empresa y de trabajador han variado diametralmente. Estamos ante una nueva forma de concebir la empresa, los negocios y el trabajo. Los cambios actualmente se producen a velocidades vertiginosas y normalmente, en el primer momento, suele provocar una cierta desorientación. El uso de las nuevas tecnologías aplicada al trabajo nos habla de un crecimiento sin límites en lo que a actividad empresarial se refiere.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/hacia-una-nueva-era-llena-de-oportunidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

