<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curso de Recursos Humanos &#187; Selección</title>
	<atom:link href="http://www.cursosderrhh.es/category/seleccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursosderrhh.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La mayor&#237;a de los trabajadores valencianos optan por su desarrollo profesional en su actual empresa</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/la-mayora-de-los-trabajadores-valencianos-optan-por-su-desarrollo-profesional-en-su-actual-empresa/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/la-mayora-de-los-trabajadores-valencianos-optan-por-su-desarrollo-profesional-en-su-actual-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación y retribución]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Randstad]]></category>
		<category><![CDATA[Una única empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Valencianos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[Los trabajadores de la Comunidad Valenciana son los españoles más favorables a desarrollar su carrera profesional en una única empresa, en un porcentaje que llega al 81%. Los datos provienen del estudio que ha llevado a cabo la multinacional de recursos humanos Randstad en 29 de los países que tiene presencia. Esta misma tendencia, si se evalúa las respuestas dadas por el conjunto de los trabajadores españoles, llega al 54%. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/la-mayora-de-los-trabajadores-valencianos-optan-por-su-desarrollo-profesional-en-su-actual-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El contrato en pr&#225;cticas</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/el-contrato-en-practicas/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/el-contrato-en-practicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación y retribución]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Contrato en Prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomados]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Licenciados]]></category>
		<category><![CDATA[Titulación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[La función de los contratos en prácticas es la de que los titulados universitarios y de formación profesional puedan adquirir una práctica profesional suficiente en consonancia con los estudios que han cursado. Los contratos en prácticas se han pensado para estudios de grado medio y superior. Es en los convenios colectivos donde se determinan los puestos de trabajo objeto de contratos de prácticas y los grupos y categorías laborales que pueden ser contratados mediante esa modalidad. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/el-contrato-en-practicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Granada impulsa 48 proyectos humanitarios en su campa&#241;a de Responsabilidad Social Corporativa</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/caja-granada-impulsa-48-proyectos-humanitarios-en-su-campaa-de-responsabilidad-social-corporativa/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/caja-granada-impulsa-48-proyectos-humanitarios-en-su-campaa-de-responsabilidad-social-corporativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Sorteo]]></category>
		<category><![CDATA[Alzehimer]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Colectivos en riesgo de exclusión]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos solidarios]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[La Caja de Ahorros de Granada en su política de Responsabilidad Social Corporativa ha decidido subvencionar durante el próximo año 2012 un total de 48 proyectos humanitarios que englobará en su campaña “Ayudamos a los que ayudan” que este año cumple sus 16 años de vigencia. La mayor parte de los proyectos que se van a subvencionar tienen como usuarios a colectivos en riesgo de exclusión social. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/caja-granada-impulsa-48-proyectos-humanitarios-en-su-campaa-de-responsabilidad-social-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonificaciones concretas en los contratos indefinidos a discapacitados</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/bonificaciones-concretas-en-los-contratos-indefinidos-a-discapacitados/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/bonificaciones-concretas-en-los-contratos-indefinidos-a-discapacitados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación y retribución]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Bonificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Discapacitados]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[Grado de discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[La bonificación que se aplica a los contratos indefinidos para discapacitados depende de varias variables. A la hora de establecer estas variaciones se utilizan baremos de edad y de grado de discapacidad. Cuando no hay discapacidad severa, el género es masculino y el trabajador es menor de 45 años la bonificación es de 4.500 € anuales. En caso de que el contrato se realice a una mujer, menor de 45 años y con un grado de discapacidad no severo la bonificación es de 5.350 € anuales. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/bonificaciones-concretas-en-los-contratos-indefinidos-a-discapacitados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus se convierte en la empresa con mayor atractivo para trabajar en Francia</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/airbus-se-convierte-en-la-empresa-con-mayor-atractivo-para-trabajar-en-francia/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/airbus-se-convierte-en-la-empresa-con-mayor-atractivo-para-trabajar-en-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[clima laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Palmarés Employeur 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Premio]]></category>
		<category><![CDATA[RANDSTAD Award]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=3247</guid>
		<description><![CDATA[Airbus, parte del conglomerado EADS, ha recibido el premio a la gestión de recursos humanos que entrega todos los años el sitio de empleo online francés REGIONSJOB. El galardón reconoce a Airbus como la empresa francesa más deseada para trabajar por parte de los trabajadores franceses. El premio, Palmarés Employeur 2011, es uno de los más prestigiosos de su categoría en Francia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/airbus-se-convierte-en-la-empresa-con-mayor-atractivo-para-trabajar-en-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los diversos tipos de contratos indefinidos bonificados</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/los-diversos-tipos-de-contratos-indefinidos-bonificados/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/los-diversos-tipos-de-contratos-indefinidos-bonificados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación y retribución]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Bonificaciones Seguridad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Colectivos]]></category>
		<category><![CDATA[Contratación]]></category>
		<category><![CDATA[Fomento]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Mayores 45 años]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[Por regla general los contratos indefinidos bonificados son un tipo de contratos que tienen rebajas en las cuotas que las empresas pagan a la Seguridad Social por sus trabajadores. Estas bonificaciones e incentivos se rigen por la Ley 24 / 2006. Las bonificaciones la mayor parte de las veces afectan a determinados colectivos que tienen más problemas a la hora de acceder al mercado laboral. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/los-diversos-tipos-de-contratos-indefinidos-bonificados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 90% de los candidatos no superan la entrevista de trabajo</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/el-90-de-los-candidatos-no-superan-la-entrevista-de-trabajo/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/el-90-de-los-candidatos-no-superan-la-entrevista-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos de rrhh]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación y retribución]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Principal escollo]]></category>
		<category><![CDATA[Randstad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[La multinacional de recursos humanos RANDSTAD acaba de hacer público un informe en el cual se pone de relieve la dificultad de los trabajadores españoles con la entrevista de trabajo. Según el citado estudio solo un 10% suele salir airoso de la entrevista o entrevistas de trabajo que tiene que superar en los procesos selectivos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/el-90-de-los-candidatos-no-superan-la-entrevista-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los recursos humanos del futuro y las redes sociales</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/los-recursos-humanos-del-futuro-y-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/los-recursos-humanos-del-futuro-y-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación y retribución]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[clima laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[reclutamiento]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad se está produciendo un desarrollo muy importante en lo que respecta al uso de las redes sociales como fuente de reclutamiento en la gestión de los recursos humanos. Son infinidad los departamentos de recursos humanos de las empresas que buscan en redes sociales – Facebook, Xing, LinkedIn – los perfiles de los candidatos a los puestos de trabajo que ofertan. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/los-recursos-humanos-del-futuro-y-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 60% de los desempleados de m&#225;s de 45 a&#241;os tarda un m&#225;s de doce meses  en encontrar empleo</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/el-60-de-los-desempleados-de-mas-de-45-anos-tarda-mas-de-doce-meses-en-encontrar-empleo/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/el-60-de-los-desempleados-de-mas-de-45-anos-tarda-mas-de-doce-meses-en-encontrar-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 07:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación y retribución]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleados]]></category>
		<category><![CDATA[Encontrar empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Más de 45 años]]></category>
		<category><![CDATA[Un año]]></category>
		<category><![CDATA[Viadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Una de las principales redes online, Viadeo, ha desarrollado un estudio que demuestra que los desempleados de más de 45 años tardan más de un año en encontrar un empleo y reintegrarse en el mercado laboral. Sin embargo esa cifra coexiste con un pequeño grupo, del 7%, que encuentra empleo menos de un mes. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/el-60-de-los-desempleados-de-mas-de-45-anos-tarda-mas-de-doce-meses-en-encontrar-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los trabajadores espa&#241;oles aceptan gustosos ascensos sin aumento de sueldo</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/los-trabajadores-espanoles-aceptan-gustosos-ascensos-sin-aumento-de-sueldo/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/los-trabajadores-espanoles-aceptan-gustosos-ascensos-sin-aumento-de-sueldo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación y retribución]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Acensos]]></category>
		<category><![CDATA[Directivos RR. HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Igua retribución]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica errónea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[La investigación realizada por el denominado Office Team de Human Resources Executive afirma que la mayor parte de los trabajadores españoles aceptaría una promoción laboral sin que la misma tuviese asociada un incremente retributivo. Estos cuando menos sorprendentes datos se explican como resultado de la situación de crisis económica en la cual nos encontramos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/los-trabajadores-espanoles-aceptan-gustosos-ascensos-sin-aumento-de-sueldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

