<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curso de Recursos Humanos &#187; Finanzas</title>
	<atom:link href="http://www.cursosderrhh.es/category/finanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursosderrhh.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los autónomos españoles los más castigados con la subida del IRPF</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/los-autonomos-espanoles-los-mas-castigados-con-la-subida-del-irpf/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/los-autonomos-espanoles-los-mas-castigados-con-la-subida-del-irpf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones laborales]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas de alivio fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Sector castigado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=3765</guid>
		<description><![CDATA[Desde la Federación de Organizaciones Profesionales, Autónomos y Emprendedores (OPA) se acaba de lanzar la voz de alarma ya que se considera que la nueva subida del IRPF está provocando que el colectivo de autónomos en España se haya convertido en uno de los principales afectado por la crisis que afecta a las finanzas públicas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/los-autonomos-espanoles-los-mas-castigados-con-la-subida-del-irpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Elche pone en marcha un plan de control del gasto telef&#243;nico</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/el-ayuntamiento-de-elche-pone-en-marcha-un-plan-de-control-telefonico/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/el-ayuntamiento-de-elche-pone-en-marcha-un-plan-de-control-telefonico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Elche]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de control]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=3163</guid>
		<description><![CDATA[El consistorio ilicitano ha puesto en marcha, por medio de su Departamento de Recursos Humanos, un mecanismo de control del gasto telefónico que llevan a cabo los funcionarios del consistorio con lo que se ha logrado ahorrar 40.000 € anuales. Antes de poner en marcha el plan los funcionarios fueron advertidos de que iba a ser controlado el gasto telefónico de cara a hacer más racional su uso. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/el-ayuntamiento-de-elche-pone-en-marcha-un-plan-de-control-telefonico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantidades y haberes exentos del pago de IRPF</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/cantidades-y-haberes-exentos-del-pago-de-irpf/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/cantidades-y-haberes-exentos-del-pago-de-irpf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 07:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Exenciones]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[Minusvalías]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[Desde un punto de vista legal algunos ingresos, beneficios, y haberes se encuentran exentos del pago de cualquier tipo de tributación de IRPF. Estas exenciones se encuentran pensadas para favorecer a personas con situaciones sumamente dolorosas y delicadas, como es el caso de los afectados por terrorismo o personas lesionadas y mutiladas en la Guerra Civil Española. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/cantidades-y-haberes-exentos-del-pago-de-irpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#225;s operaciones sujetas a tributaci&#243;n por IRPF</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/mas-operaciones-sujetas-a-tributacion-por-irpf/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/mas-operaciones-sujetas-a-tributacion-por-irpf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 07:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Prestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tributación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=3009</guid>
		<description><![CDATA[En lo que respecta a ingresos y cantidades que deben tributar obligatoriamente en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, nos encontramos que las pensiones u haberes pasivos que proviene de la seguridad social tienen que pagar su correspondiente porcentaje de IRPF. También tienen que pagar IRPF las prestaciones de índole público por incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad u orfandad. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/mas-operaciones-sujetas-a-tributacion-por-irpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Impuesto de la Renta sobre las Personas F&#237;sicas</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/el-impuesto-de-la-renta-sobre-las-personas-fisicas/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/el-impuesto-de-la-renta-sobre-las-personas-fisicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condiciones de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Convenios especiales]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[Rentas del Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Salarios]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[El IRPF es un impuesto de tipo directo que se aplica a toda aquella persona que desarrolla legalmente un trabajo. Este impuesto grava exclusivamente las rentas el trabajo de los contribuyentes. A la hora de definir lo que son rendimientos del trabajo se definen los mismos como cualquier pago – dinerario o en especie, fijo o variable, que provengan del trabajo del contribuyente. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/el-impuesto-de-la-renta-sobre-las-personas-fisicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Impuesto de Actividades Econ&#243;micas</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/el-impuesto-de-actividades-economicas/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/el-impuesto-de-actividades-economicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 07:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[IAE]]></category>
		<category><![CDATA[Progresividad]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES]]></category>
		<category><![CDATA[Tributo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=2997</guid>
		<description><![CDATA[El IAE, acrónimo del Impuesto de Actividades Económicas, es un tributo de tipo directo que grava, en todo el territorio de España, las actividades de tipo empresarial, profesional y artística. Fue a partir del año 2003 cuando tiene que pagar este impuesto tanto los empresarios dados de alta como persona física como las sociedades que facturen menos de un millón de euros. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/el-impuesto-de-actividades-economicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Impuesto de Sociedades</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/el-impuesto-de-sociedades/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/el-impuesto-de-sociedades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 07:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto de Sociedades]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto personal]]></category>
		<category><![CDATA[Método directo]]></category>
		<category><![CDATA[Método indirecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[El impuesto de sociedades grava la renta que ha logrado una empresa en el periodo impositivo, que habitualmente suele ser un año natural. Cuando hablamos de renta estamos hablando de los rendimientos que se han lograd después de descontar los gastos de la actividad económica. Los incrementos patrimoniales de la empresa también se pueden deducir del impuesto de sociedades. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/el-impuesto-de-sociedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impuestos para empresas y profesionales</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/impuestos-para-empresas-y-profesionales/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/impuestos-para-empresas-y-profesionales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Hacienda Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=2954</guid>
		<description><![CDATA[En lo que respecta a los beneficios que obtienen las empresas y profesionales, estos están sujetos a diversos tipos de impuestos que son recabados por el estado y todas sus administraciones. El número y cuantía de los impuestos dependen de las actividades que desarrollan, el sector en el que trabajan y el tamaño de cada empresa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/impuestos-para-empresas-y-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infracciones simples</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/infracciones-simples/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/infracciones-simples/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 07:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Infracciones]]></category>
		<category><![CDATA[Infracciones Leves]]></category>
		<category><![CDATA[Número de identificación fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Tributos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=2901</guid>
		<description><![CDATA[En lo que respecta a la observancia de las leyes tributarias y los tributos es posible encontrar diversos tipos de infracciones, siendo las de menor importancia las infracciones simples. Esta menor transcendencia también lleva aparejadas unas sanciones de cuantía menor que las que se imponen ante vulneraciones más graves. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/infracciones-simples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas en la gestión de recursos humanos del Servicio Aragonés de Salud</title>
		<link>http://www.cursosderrhh.es/problemas-en-la-gestion-de-recursos-humanos-del-servicio-aragones-de-salud/</link>
		<comments>http://www.cursosderrhh.es/problemas-en-la-gestion-de-recursos-humanos-del-servicio-aragones-de-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de RR.HH]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de RR.HH.]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación y retribución]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[CC OO]]></category>
		<category><![CDATA[Declaraciones IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[nóminas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosderrhh.es/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[El sindicato Comisiones Obreras, mediante la Federación de Sanidad y Sectores Socio Sanitarios ha denunciado ante la opinión pública que presentará una queja ante el reiterado mal funcionamiento del sistema informático de gestión de nóminas del Servicio Aragonés de Salud. CC OO ha informado que mes a mes los trabajadores de la sanidad pública aragonesa se llevan nuevas sorpresas por la mala gestión de las nóminas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosderrhh.es/problemas-en-la-gestion-de-recursos-humanos-del-servicio-aragones-de-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

